全球足球联赛权威排行榜 · 每日实时更新
覆盖联赛
球队数据
球员信息
实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | 莱比锡RB | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | 马赛 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 4 | 里尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 里昂 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 |
| 4 | 北京国安 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 5 | 成都蓉城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 20 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 19 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 17 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 16 |
| 7 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 15 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 14 |

2024-12-20 · 阅读 12.8万

2024-12-19 · 阅读 9.6万

2024-12-18 · 阅读 7.3万

2024-12-17 · 阅读 5.1万
本轮英超十佳球回顾
巴萨vs皇马经典对决
安联球场狂欢时刻
2024中超最佳11人
英超第29轮:利物浦vs曼城(周六20:30)| 西甲第29轮:巴萨vs马竞(周日22:00)| 德甲第26轮:拜仁vs多特(周六21:30)| 中超第25轮:海港vs申花(周日19:35)
英超诺丁汉森林、西甲赫罗纳、德甲斯图加特、意甲博洛尼亚、法甲朗斯——这些球队本赛季表现远超预期,成为各联赛最大惊喜!
2024年度最佳球员候选:维尼修斯、贝林厄姆、哈兰德、姆巴佩、德布劳内。金靴奖竞争激烈,射手榜前三差距仅3球!
| 联赛 | 领头羊 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 观赏指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 70 | 2.8 | 0.9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 67 | 2.6 | 1.0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 61 | 3.1 | 1.1 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 意甲 | 国际米兰 | 65 | 2.2 | 0.8 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 70 | 2.9 | 0.7 | ⭐⭐⭐⭐ |